A pedagógusok mellett még nagyon sokan várják már a közalkalmazotti bértábla változásait, amit itt meg lehet nézni..

A szeptemberi béremelés kihat a 2017/2018-as időszakra is. Ez a mostani emelés a 2014-ben elkezdett emelési program legutolsó szakasza. Az emelés törvényi vonatkozásai változtak, így a minimálbér emelkedés hatását kihagyták a számításokból. Ennek köszönhetően a várt számok 10%-al alacsonyabbak a korábban ígérteknél. Ennek köszönhetően a közalkalmazotti bértábla 2017-ben nem emelkedik tovább.

Itt van a 2017/2018 során érvényes bértábla:

Kategória

 

 

Év

 

 

 Év Illetményalap
százaléka
 Pedagógus I. és gyakornok garantált illetménye

Bruttó Ft

Bruttó Ft

Bruttó Ft

  Végzettség
Középfok Felsőfok alap Mesterfokozat
 1 0-2/4 100  121 394 177 118 196 098
 2  3-5  120  145 673  212 541  235 318
 3  6-8  130  157 812  230 253  254 927
 4  9-11  135  163 882  239 109  264 732
 5  12-14  140  169 952  247 965  274 537
 6  15-17  145  176 021  256 820  284 342
 7  18-20  150  182 091  265 676  294 147
 8  21-23  155  188 161  274 532  303 952
 9  24-26  160  194 230  283 388  313 757
 10  27-29  165  200 300  292 244  323 562
 11  30-32  170  206 370  301 100  333 367
 12  33-35  175  212440  309 956  343 172
 13  36-38  180  218 509  318 812  352 976
 14  39-41  185  224 579  327 667  362 781
 15  42-44  190  230 694  336 523  372 586

 
Kategória

 

 

Év

 

 

 Év Illetményalap
százaléka
 Pedagógus II. garantált illetménye

Bruttó Ft

Bruttó Ft

Bruttó Ft

  Végzettség
Középfok Felsőfok alap Mesterfokozat
 1 0-2/4        
 2  3-5        
 3  6-8        
 4  9-11 150 182 091 265 676 294 147
 5  12-14 155 188 161 275 532  303 952
 6  15-17  160 194 230 283 388  313 757
 7  18-20 165 200 300 292 244  323 526
 8  21-23 170 206 370 301 100  333 367
 9  24-26 175 212 440  309 956  343 172
 10  27-29 180 218 509 318 812  352 976
 11  30-32 185 224 579 327 667  362 781
 12  33-35 190 230 649 336 523  372 586
 13  36-38 195 236 718 345 379  382 391
 14  39-41 200 242 788  354 235  392 196
 15  42-44 205 248 858 363 091  402 001

 

A számítás alapja a idén is 101 500 forint. A vetítési alap középfokú végzettség esetén 119,6 százalék, alapfokozat esetén 174,5 százalék, mester fokozat esetén pedig 193,2 százalék.

A minimálbéremelés hatására módosuló Kjt.-bértábla 2017-ben a következőképpen néz ki (zölddel kiemeltük a kategóriákat, ahol az illetményt a minimálbérre vagy garantált bérminimumra kell kiegészíteni):

Ha nem történik más bérintézkedés, a szociális ágazat bérei a következő összegekkel nőnének a minimálbéremelés hatására:

A rendelkezésre álló 7,5 milliárd forintot most elsősorban a minimálbéremelés hatásából teljesen vagy részben kimaradó, főként a diplomások bérrendezésére fordítják.

Ha a bérminimumok emeléséből fakadó bérnövekedést levonjuk, megkapjuk az EMMI korrekciós elképzeléseit, azaz, hogy miként is osztanák fel a tavasszal beígért 7,5 milliárd forintot.

► KÉRJÜK LÁJKOLD ÉS OSZD MEG MÁSOKKAL IS!

(̶◉͛‿◉̶) Értékeld a munkánkat, ha tetszett oszd meg!