Hivatalosan is közzétették a kormány és a munkaadók megállapodását, miszerint a minimálbér 138.000 forintra, a garantált bérminimum pedig 180.500 forintra emelkedik 2018. január elsejével.
A Magyar Közlöny 204. számában megjelent a Kormány 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelete a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról, ami a 2017-évre vonatkozóan túl először tartalmaz hosszabb időszakra vonatkozó előírásokat, ugyanis már most megtudhatjuk, hogy a 2018-ban mekkora lesz az előírt legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum (közismert nevén: szakmunkásbér).
A rendelet előírásait és az egyszerűsített foglalkoztatottakra vonatkozó összegeket is itt olvashatja:
Minimálbér | Garantált bérminimum | |||||
2016. | 2017. | 2018. | 2016. | 2017. | 2018. | |
Havi bér | 111 000 | 127 500 | 138 000 | 129 000 | 161 000 | 180 500 |
Heti bér | 25 550 | 29 310 | 31 730 | 29 690 | 37 020 | 41 500 |
Napi bér | 5 110 | 5 870 | 6 350 | 5 940 | 7 410 | 8 300 |
Órabér | 639 | 733 | 794 | 742 | 926 | 1 038 |
Egyszerűsített foglalkoztatással foglalkoztatottak esetén: | ||||||
Minimálbér | Garantált bérminimum | |||||
2016. | 2017. | 2018. | 2016. | 2017. | 2018. | |
Heti bér | 21 725 | 24 914 | 26 971 | 25 840 | 32 207 | 36 105 |
Napi bér | 4 345 | 4 990 | 5 398 | 5 168 | 6 447 | 7 221 |
Órabér | 543 | 623 | 675 | 646 | 806 | 903 |
►KÉRJÜK LÁJKOLD ÉS OSZD MEG MÁSOKKAL IS!
(̶◉͛‿◉̶) Értékeld a munkánkat, ha tetszett oszd meg!